Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2016 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
| Wskaźnik | ZUW „Mokry Dwór” | ZUW „NA Grobli” | Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica” | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Mętność (mgSiO2/dm3) | <0,5 | <0,5 | <0,5 | ≤ 1 |
| Barwa (mgPt/dm3) | <2 | <2 | <2 | – |
| Temperatura (oC) | 16,1 | 9,8 | 7,5 | – |
| Odczyn pH | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 6,5-9,5 |
| Żelazo (mgFe/dm3) | <0,02 | <0,02 | <0,02 | ≤ 0,2 |
| Mangan (mgMn/dm3) | <0,005 | <0,005 | <0,005 | ≤ 0,05 |
| Chlorki (mgCl/dm3) | 42 | 53 | 48 | ≤ 250 |
| Siarczany (mgSO43-/dm3) | 114 | 104 | 90 | ≤ 250 |
| Azotany (mgNO3/dm3) | 12,9 | 3,2 | 12,7 | ≤ 50 |
| Fluorki (mgF–/dm3) | 0,16 | 0,17 | 1,15 | ≤ 1,5 |
| Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) | 619 | 670 | 637 | ≤ 2500 |
| Wapń (mgCa/dm3) | 84 | 80 | 79 | – |
| Magnez (mgMg/dm3) | 12 | 14 | 12 | 30-125* |
| Twardość (mgCaCO3/dm3) | 259 | 255 | 248 | 60-500 |
| Twardość – przeliczenia jednostek: | ||||
| (mval/dm3) | 5,2 | 5,1 | 4,96 | |
| (mmol/dm3) | 2,59 | 2,55 | 2,48 | |
| (stopnie niemieckie DH) | 14,5 | 14,3 | 13,9 | |
| (stopnie angielskie) | 18,2 | 17,9 | 17,4 | |
| (stopnie francuskie) | 25,9 | 25,5 | 24,8 | |
* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.
Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.