Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2016 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
| Wskaźnik | ZUW „Mokry Dwór” | ZUW „NA Grobli” | Norma |
|---|---|---|---|
| Mętność (mgSiO2/dm3) | <0,5 | <0,5 | ≤ 1 |
| Barwa (mgPt/dm3) | <2 | <2 | – |
| Temperatura (oC) | 7 | 14 | – |
| Odczyn pH | 7,7 | 7,5 | 6,5-9,5 |
| Żelazo (mgFe/dm3) | <0,02 | <0,02 | ≤ 0,2 |
| Mangan (mgMn/dm3) | <0,005 | <0,005 | ≤ 0,05 |
| Chlorki (mgCl/dm3) | 47 | 47 | ≤ 250 |
| Siarczany (mgSO4–/dm3) | 104 | 76 | ≤ 250 |
| Azotany (mgNO3/dm3) | 12 | 2,1 | ≤ 50 |
| Fluorki (mgF–/dm3) | 0,2 | 0,2 | ≤ 1,5 |
| Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) | 651 | 610 | ≤ 2500 |
| Wapń (mgCa/dm3) | 80 | 72 | – |
| Magnez (mgMg/dm3) | 11 | 10 | 30-125* |
| Twardość (mgCaCO3/dm3) | 245 | 220 | 60-500 |
| Twardość – przeliczenia jednostek: | |||
| (mmol/dm3) | 2,45 | 2,2 | |
| (mval/dm3) | 4,9 | 4,4 | |
| (stopnie niemieckie DH) | 13,73 | 12,32 | |
| (stopnie angielskie) | 17,19 | 15,44 | |
| (stopnie francuskie) | 24,5 | 22 | |
* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.
Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.