Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2017 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
| Wskaźnik | ZUW „Mokry Dwór” | ZUW „NA Grobli” | Norma |
|---|---|---|---|
| Mętność (mgSiO2/dm3) | <0,5 | <0,5 | ≤ 1 |
| Barwa (mg/dm3) | <2 | <2 | – |
| Temperatura (oC) | 3,3 | 10,5 | – |
| Odczyn pH | 7,7 | 7,6 | 6,5-9,5 |
| Żelazo (μg/dm3) | <20 | <20 | 200 |
| Mangan (μg/dm3) | <5 | <5 | 50 |
| Chlorki (mg/dm3) | 49,8 | 51,1 | ≤ 250 |
| Siarczany (mg/dm3) | 105 | 98,8 | ≤ 250 |
| Azotany (mg/dm3) | 17,7 | 3,0 | ≤ 50 |
| Azotyny (mg/dm3) | <0,05 | <0,05 | ≤ 0,1 |
| Fluorki (mg/dm3) | 0,17 | 0,19 | ≤ 1,5 |
| Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) | 667 | 660 | ≤ 2500 |
| Wapń (mg/dm3) | 93 | 81 | – |
| Magnez (mg/dm3) | 13,3 | 11,2 | 30-125* |
| Potas (mg/dm3) | 4,82 | 6,64 | – |
| Sód (mg/dm3) | 22,3 | 33,5 | ≤ 200 |
| Twardość (mgCaCO3/dm3) | 288 | 248 | 60-500 |
| Twardość – przeliczenia jednostek: | |||
| (mmol/dm3) | 2,9 | 2,5 | |
| (mval/dm3) | 5,8 | 5,0 | |
| (stopnie niemieckie DH) | 16,2 | 13,9 | |
| (stopnie angielskie) | 20,2 | 17,4 | |
| (stopnie francuskie) | 28,8 | 24,8 | |
| mg/dm3 CaCO3 | 288 | 248 | |
* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.
Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.