Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2018 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
| ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | Leśnica pompownia II stopnia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| parametr | jednostka | wynik | wynik | wynik | norma |
| Azotany | mg/l | 1,64 | 2,87 | 1,63 | 0,5-50 |
| Azotyny | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,005-0,82 |
| Barwa | mg/l Pt | <2 | <2 | <2 | 2-100 |
| Chlorki | mg/l | 52,9 | 21,8 | 72,4 | 1,0-250 |
| Fluorki | mg/l | 0,21 | 0,16 | 0,26 | 0,02-1,5 |
| Magnez | mg/l | 16 | 7 | 17 | do 120 |
| Mangan | µg/l | <10 | <10 | <10 | 10-5000 |
| Mętność | NTU | <0,5 | <0,5 | <0,5 | od 0,5 |
| Odczyn pH | – | 7,5 | 7,8 | 7,6 | 2,0-10,0 |
| Potas | mg/l | 4,7 | 5,4 | 1,0-1000 | |
| Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 644 | 417 | 909 | 1-4000 |
| Siarczany | mg/l | 71 | 52,6 | 139 | 2,0-250 |
| Sód | mg/l | 25,6 | 51,8 | 1,0-100000 | |
| Temperatura | °C | 13 | 21 | 16 | – |
| Twardość ogólna | mg/l CaCO3 | 253 | 143 | 287 | 5,0-500 |
| Wapń | mg/l | – | |||
| Żelazo | µg/l | <20 | <20 | 30 | 20-5000 |
| Twardość przeliczenie jednostek | |||||
| mmol/dm3 | 2,5 | 1,4 | 2,9 | ||
| mval/dm3 | 5,1 | 2,9 | 5,7 | ||
| st n | 14 | 8 | 16 | ||
| st. Ang. | 18 | 10 | 20 | ||
| st. Franc | 25 | 14 | 29 | ||
| mg/dm3 CaCO3 | 253 | 143 | 287 | ||
Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.