Parametry wody
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2023 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2023 roku
| parametr | jednostka | ZPW „Na Grobli” wynik | ZPW „Mokry Dwór” wynik | Leśnica pompownia II stopnia wynik | norma |
|---|---|---|---|---|---|
| Azotany | mg/l | 2,9 | 18,3 | 3,2 | 50 |
| Azotyny | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,5 |
| Barwa | mg/l Pt | <2 | <2 | <2 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Chlorki | mg/l | 48 | 59 | 98 | 250 |
| Fluorki | mg/l | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 1,5 |
| Magnez | mg/l | 11 | 14 | 26 | 7-125 |
| Mangan | µg/l | <5 | <5 | <5 | 50 |
| Mętność | NTU | <0,5 | <0,5 | <0,5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 |
| Odczyn pH | – | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 6,5-9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 607 | 754 | 1073 | 2500 |
| Siarczany | mg/l | 82 | 106 | 187 | 250 |
| Temperatura | °C | 10 | 5 | 10,6 | – |
| Twardość ogólna | mg/l CaCO3 | 224 | 291 | 406 | 60-500 |
| Wapń | mg/l | 72 | 94 | 119 | – |
| Żelazo | µg/l | 15 | <10 | 18 | 200 |
Twardość przeliczenie jednostek
| jednostka | ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | Leśnica pompownia II stopnia |
|---|---|---|---|
| mmol/dm3 | 2,2 | 2,9 | 4,1 |
| mval/dm3 | 4,5 | 5,8 | 8,1 |
| st. niem. | 13 | 16 | 23 |
| st. ang. | 16 | 20 | 28 |
| st. franc. | 22 | 29 | 41 |
| mg/dm3 CaCO3 | 224 | 291 | 406 |